En siete años en Major League Baseball, el Jadinero de Los New York Yankees ya acumula un promedio de bateo de .286/.423/.949 con 164 jonrones, 152 dobles, 500 carreras remolcadas y 539 anotadas. Recordemos que Juan Soto solo tiene 25 años y 175 días.
Esta proeza lo ubica como el séptimo jugador en toda de la historia de MLB que más rápido consigue 500 carreras producidas. El dominicano ahora se une a selecta lista de nombres, algunos de ellos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown y otros camino a ello. Los peloteros en cuestión son:
- Lista:
-
- Rk Jugador RBI De A G
- 1 Alex Rodríguez 678 1994 2001 891
- 2 Mickey Manto 669 1951 1957 952
- 3 Miguel Cabrera 662 2003 2009 890
- 4 Orlando Cepeda 642 1958 1963 909
- 5 Alberto Pujols 621 2001 2005 790
- 6 Enrique Aarón 617 1954 1959 886
- 7 Johnny Banco 616 1967 1973 934
- 8 Al Kaline 612 1953 1960 1051
- 9 Eddie Mathews 586 1952 1957 880
- 10 Rubén Sierra 586 1986 1991 908
- 11 Ken Griffey Jr. 585 1989 1995 917
- 12Andruw Jones 576 1996 2003 1001
- 13 Frank Robinson 563 1956 1961 866
- 14 Mike Trucha 548 2011 2017 878
- 15 Ron Santo 524 1960 1965 898
- 16 César Cedeño 523 1970 1976 970
- 17Bryce Harper521 2012 2018927
- 18 Juan González 515 1989 1995 683
- 19 Adrián Beltré 512 1998 2005 969
- 20 Vada Pinson 504 1958 1964 913